期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332806 | 大 双 | |||
3332805 | 20:04 | 9+5+3=17 | 大 双 | 对 |
3332804 | 20:01 | 8+0+5=13 | 小 单 | 对 |
3332803 | 19:57 | 5+9+4=18 | 大 单 | 对 |
3332802 | 19:54 | 3+2+8=13 | 小 单 | 对 |
3332801 | 19:50 | 5+6+5=16 | 小 双 | 对 |
3332800 | 19:47 | 3+2+2=07 | 小 单 | 对 |
3332799 | 19:43 | 4+7+2=13 | 大 双 | 错 |
3332798 | 19:40 | 6+9+1=16 | 大 双 | 对 |
3332797 | 19:36 | 1+2+1=04 | 小 单 | 对 |
3332796 | 19:33 | 9+9+3=21 | 小 双 | 错 |
3332795 | 18:56 | 9+0+3=12 | 大 双 | 对 |
3332794 | 18:53 | 8+2+5=15 | 大 双 | 对 |
3332793 | 18:49 | 9+9+0=18 | 大 单 | 对 |
3332792 | 18:46 | 9+7+0=16 | 小 单 | 错 |
3332791 | 18:42 | 8+0+8=16 | 小 双 | 对 |
3332790 | 18:39 | 9+8+4=21 | 小 双 | 错 |
3332789 | 18:35 | 5+1+0=06 | 小 单 | 对 |
3332788 | 18:32 | 6+5+5=16 | 大 双 | 对 |
3332787 | 18:28 | 6+2+6=14 | 大 单 | 对 |
3332786 | 18:25 | 2+7+6=15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332805 | 17 | 大 | 单 | ||
3332804 | 13 | 小 | 单 | ||
3332803 | 18 | 大 | 双 | ||
3332802 | 13 | 小 | 单 | ||
3332801 | 16 | 大 | 双 | ||
3332800 | 07 | 小 | 单 | ||
3332799 | 13 | 小 | 单 | ||
3332798 | 16 | 大 | 双 | ||
3332797 | 04 | 小 | 双 | ||
3332796 | 21 | 大 | 单 | ||
3332795 | 12 | 小 | 双 | ||
3332794 | 15 | 大 | 单 | ||
3332793 | 18 | 大 | 双 | ||
3332792 | 16 | 大 | 双 | ||
3332791 | 16 | 大 | 双 | ||
3332790 | 21 | 大 | 单 | ||
3332789 | 06 | 小 | 双 | ||
3332788 | 16 | 大 | 双 | ||
3332787 | 14 | 大 | 双 | ||
3332786 | 15 | 大 | 单 | ||
3332785 | 13 | 小 | 单 | ||
3332784 | 19 | 大 | 单 | ||
3332783 | 05 | 小 | 单 | ||
3332782 | 12 | 小 | 双 | ||
3332781 | 25 | 大 | 单 | ||
3332780 | 13 | 小 | 单 | ||
3332779 | 14 | 大 | 双 | ||
3332778 | 16 | 大 | 双 | ||
3332777 | 16 | 大 | 双 | ||
3332776 | 10 | 小 | 双 | ||
3332775 | 17 | 大 | 单 | ||
3332774 | 11 | 小 | 单 | ||
3332773 | 03 | 小 | 单 | ||
3332772 | 12 | 小 | 双 | ||
3332771 | 21 | 大 | 单 | ||
3332770 | 07 | 小 | 单 | ||
3332769 | 12 | 小 | 双 | ||
3332768 | 13 | 小 | 单 | ||
3332767 | 16 | 大 | 双 | ||
3332766 | 07 | 小 | 单 | ||
3332765 | 10 | 小 | 双 | ||
3332764 | 10 | 小 | 双 | ||
3332763 | 17 | 大 | 单 | ||
3332762 | 18 | 大 | 双 | ||
3332761 | 22 | 大 | 双 | ||
3332760 | 20 | 大 | 双 | ||
3332759 | 09 | 小 | 单 | ||
3332758 | 12 | 小 | 双 | ||
3332757 | 17 | 大 | 单 | ||
3332756 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出10 10 12 17 07 13 13 12 03 11 |