期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333114 | 杀大双 | |||
3333113 | 14:02 | 1+0+3=04 | 杀大双 | 对 |
3333112 | 13:59 | 4+2+3=09 | 杀小双 | 对 |
3333111 | 13:55 | 7+6+1=14 | 杀小单 | 对 |
3333110 | 13:52 | 8+6+4=18 | 杀大单 | 对 |
3333109 | 13:48 | 9+3+4=16 | 杀大单 | 对 |
3333108 | 13:45 | 5+1+3=09 | 杀大单 | 对 |
3333107 | 13:41 | 2+2+6=10 | 杀大双 | 对 |
3333106 | 13:38 | 2+6+3=11 | 杀小双 | 对 |
3333105 | 13:34 | 0+5+0=05 | 杀小双 | 对 |
3333104 | 13:31 | 1+9+9=19 | 杀大双 | 对 |
3333103 | 13:27 | 3+2+9=14 | 杀小双 | 对 |
3333102 | 13:24 | 0+8+6=14 | 杀大单 | 对 |
3333101 | 13:20 | 7+4+2=13 | 杀小单 | 错 |
3333100 | 13:17 | 5+4+6=15 | 杀大单 | 错 |
3333099 | 13:13 | 9+0+6=15 | 杀小双 | 对 |
3333098 | 13:10 | 2+7+5=14 | 杀大双 | 错 |
3333097 | 13:06 | 7+3+0=10 | 杀大单 | 对 |
3333096 | 13:03 | 3+8+1=12 | 杀大双 | 对 |
3333095 | 12:59 | 0+1+3=04 | 杀小单 | 对 |
3333094 | 12:56 | 4+2+4=10 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333113 | 04 | 小 | 双 | ||
3333112 | 09 | 小 | 单 | ||
3333111 | 14 | 大 | 双 | ||
3333110 | 18 | 大 | 双 | ||
3333109 | 16 | 大 | 双 | ||
3333108 | 09 | 小 | 单 | ||
3333107 | 10 | 小 | 双 | ||
3333106 | 11 | 小 | 单 | ||
3333105 | 05 | 小 | 单 | ||
3333104 | 19 | 大 | 单 | ||
3333103 | 14 | 大 | 双 | ||
3333102 | 14 | 大 | 双 | ||
3333101 | 13 | 小 | 单 | ||
3333100 | 15 | 大 | 单 | ||
3333099 | 15 | 大 | 单 | ||
3333098 | 14 | 大 | 双 | ||
3333097 | 10 | 小 | 双 | ||
3333096 | 12 | 小 | 双 | ||
3333095 | 04 | 小 | 双 | ||
3333094 | 10 | 小 | 双 | ||
3333093 | 17 | 大 | 单 | ||
3333092 | 09 | 小 | 单 | ||
3333091 | 08 | 小 | 双 | ||
3333090 | 15 | 大 | 单 | ||
3333089 | 16 | 大 | 双 | ||
3333088 | 16 | 大 | 双 | ||
3333087 | 22 | 大 | 双 | ||
3333086 | 13 | 小 | 单 | ||
3333085 | 12 | 小 | 双 | ||
3333084 | 16 | 大 | 双 | ||
3333083 | 07 | 小 | 单 | ||
3333082 | 10 | 小 | 双 | ||
3333081 | 11 | 小 | 单 | ||
3333080 | 17 | 大 | 单 | ||
3333079 | 16 | 大 | 双 | ||
3333078 | 21 | 大 | 单 | ||
3333077 | 17 | 大 | 单 | ||
3333076 | 11 | 小 | 单 | ||
3333075 | 10 | 小 | 双 | ||
3333074 | 19 | 大 | 单 | ||
3333073 | 10 | 小 | 双 | ||
3333072 | 10 | 小 | 双 | ||
3333071 | 18 | 大 | 双 | ||
3333070 | 13 | 小 | 单 | ||
3333069 | 18 | 大 | 双 | ||
3333068 | 14 | 大 | 双 | ||
3333067 | 09 | 小 | 单 | ||
3333066 | 13 | 小 | 单 | ||
3333065 | 09 | 小 | 单 | ||
3333064 | 19 | 大 | 单 |
400期内,04共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出12 18 11 14 13 18 09 16 20 17 |